|
|||||||||||||||
| PRODUK | KODE | HARGA | CARA TRANSAKSI | ||||||||||||
| SP5 | 5.500 | ||||||||||||||
|
SP10 | 10.500 | A. | ISI ULANG PULSA / TOKEN | |||||||||||
| SP20 | 20.350 | FORMAT | : | KodeNominal.Nohp.pin | |||||||||||
| SP25 | 25.250 | CONTOH | : | xh5.08777XXXXXX.1234 | |||||||||||
| SP50 | 49.550 | ||||||||||||||
| SP100 | 97.500 | B. | TRANSAKSI YG KE-2 Nominal & Nomor yang sama | ||||||||||||
| NOMOR SIMPATI LUAR AREA KODE (SL) | FORMAT | : | KodeNominal.Nohp.pin.RO1 | ||||||||||||
| AP5 | 5.500 | CONTOH | : | XH5.08777xxxx.1234.RO1 | |||||||||||
|
AP10 | 10.500 | |||||||||||||
| AP20 | 20.350 | C. | CEK SALDO | ||||||||||||
| AP25 | 25.250 | FORMAT | : | SALDO.pin | |||||||||||
| AP50 | 49.550 | CONTOH | : | SALDO.1234 | |||||||||||
| AP100 | 97.500 | ||||||||||||||
| NOMOR AS LUAR AREA KODE (AL) | D. | TAMBAH NO HP TRANSAKSI / PARALEL | |||||||||||||
|
XH5 | 5.900 | FORMAT | : | THP.NOHP.PIN | ||||||||||
| XH10 | 10.900 | CONTOH | : | THP.087777778888.PIN | |||||||||||
| XP25 | 25.350 | ||||||||||||||
| XP50 | 50.050 | E. | GANTI PIN | ||||||||||||
| XP100 | 99.850 | FORMAT | : | GP.Pinlama.Pinbaru.Pinbaru | |||||||||||
|
I5 | 5.500 | CONTOH | : | GP.1234.9999.9999 | ||||||||||
| I10 | 10.500 | ||||||||||||||
| I25 | 25.050 | F. | Transaksi PLN : P20.no token.PIN | ||||||||||||
| I50 | 50.250 | ||||||||||||||
| I100 | 99.650 | NOMOR CENTER UNTUK TRANSAKSI | |||||||||||||
| T1 | 1.400 | ||||||||||||||
|
T5 | 5.400 | 081911042500 | TLP/SMS KOMPLEN | |||||||||||
| T10 | 10.150 | 087808330909 | (Transaksi Lambat/Keluhan Apa saja) | ||||||||||||
| T20 | 19.950 | 085218009955 | 087772668111 | ||||||||||||
| T30 | 29.750 | 085693450500 | |||||||||||||
| T50 | 49.450 | ||||||||||||||
| T100 | 98.650 | ||||||||||||||
|
AX5 | 6.000 | |||||||||||||
| AX10 | 11.050 | Catatan : | |||||||||||||
| AX25 | 25.400 | > Segera kirim ke nomor center lain jika pending atau tidak ada balasan, | |||||||||||||
| AX50 | 50.350 | atau hub.nomor komplen. | |||||||||||||
| AX100 | 100.050 | > Naik/Turun Harga disesuaikan Up date Provider masing2 operator. | |||||||||||||
|
P20 | 19.650 | > Bila terjadi gangguan transaksi di off sementara untuk keamanan saldo anda. | ||||||||||||
| P25 | 24.650 | ||||||||||||||
| P30 | 29.650 | ||||||||||||||
| P50 | 49.650 | ||||||||||||||
| P100 | 99.650 | Registrasi & Deposit Saldo Sms/Hub.087772088111 | |||||||||||||
| SM5 | 5.400 | Pin.BB: 5 C 6 7 9 0 7 6 | |||||||||||||
|
SM10 | 10.400 | Transfer Via ATM : | ||||||||||||
| SM20 | 20.400 |
|
Eko Mulyana | ||||||||||||
| SM50 | 50.400 | 016601025778503 | |||||||||||||
| SM100 | 100.400 | Eko Mulyana | |||||||||||||
| E1 | 1.450 | 4930295481 | |||||||||||||
| E5 | 5.450 | ||||||||||||||
|
E10 | 10.450 | |||||||||||||
| E20 | 20.350 | ||||||||||||||
| E25 | 25.350 | ||||||||||||||
| E50 | 50.350 | ||||||||||||||
| E100 | 100.350 | ||||||||||||||
|
F5 | 5.500 |
|
||||||||||||
| F10 | 10.400 | ||||||||||||||
| F20 | 20.400 | ||||||||||||||
| F50 | 50.400 | ||||||||||||||
| F100 | 100.400 | ||||||||||||||
| FR5 | 5.350 | ||||||||||||||
|
FR10 | 10.600 | |||||||||||||
| FR 20 | 20.600 | ||||||||||||||
| FR25 | 24.000 | ||||||||||||||
| FR50 | 50.600 | ||||||||||||||
| FR100 | 100.600 | ||||||||||||||
Selasa, 12 April 2016
Brosur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)














Tidak ada komentar:
Posting Komentar